कक्षा-वार नामांकन स्थिति

कक्षा अनुभागों की संख्या अधिकृत क्षमता कुल छात्र नामांकित लड़के लड़कियाँ एस.सी एस.टी ओ.बी.सी पी.एच सामान्य अल्पसंख्यक [इंक मुस्लिम] Shift आखरी अपडेट
1 3 40 133 65 68 43 8 21 1 53 0 25/07/2023
II 03 120 128 75 53 39 09 33 01 40 00 25/07/2023
III 3 120 152 76 76 42 05 28 03 62 25/07/2023
IV 03 120 159 81 78` 51 08 30 01 116 25/07/2023
V 03 120 143 70 73 32 10 16 03 78 25/07/2023
VI 03 120 151 73 78 31 08 12 2 93 25/07/2023
VII 03 120 142 83 59 36 09 17 4 71 25/07/2023
VIII 03 120 146 71 75 29 07 22 0 79 25/07/2023
IX 03 120 159 78 81 47 07 21 02 79 01 25/07/2023
X 03 120 134 58 76 34 11 17 01 70 0 25/07/2023
XI HUM 01 40 49 21 28 14 02 03 01 22 1 25/07/2023
XI SC 02 80 131 116 60 28 05 18 1 107 25/07/2023
XII HUM 01 40 29 11 18 11 3 2 0 12 0 25/07/2023
XII SC 02 80 75 37 38 23 01 10 0 37 25/07/2023
कक्षा चार 3 132 63 69 42 8 18 0 60 3 05/02/2019
कक्षा बारहवीं (विज्ञान) 2 86 46 40 14 2 4 0 64 2 05/02/2019
कक्षा तीन 3 137 68 69 36 8 20 2 65 6 05/02/2019
कक्षा बारहवीं (मानवता) 1 24 11 13 2 1 3 0 18 0 05/02/2019
कक्षा दो 3 140 79 61 40 11 18 3 63 5 05/02/2019
कक्षा ग्यारहवीं (वाणिज्य) 05/02/2019
कक्षा ग्यारहवीं (विज्ञान) 2 93 51 42 26 1 8 0 56 2 05/02/2019
कक्षा ग्यारहवीं (मानवता) 1 39 11 28 7 1 0 1 30 0 05/02/2019
कक्षा आठवीं 3 141 69 72 37 7 10 0 80 4 05/02/2019
कक्षा नौवीं 3 163 89 74 55 11 15 0 78 1 05/02/2019
कक्षा सातवीं 3 152 76 76 49 8 20 1 70 3 05/02/2019
कक्षा छठी 3 146 79 67 35 8 24 1 76 2 05/02/2019
कक्षा पाँचवीं 3 142 71 71 32 11 27 1 69 2 05/02/2019
Page SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0